0 引言
1 海缆震损大事件与深水海缆
1.1 海缆震损大事件
1.2 深水海缆
2 数据来源和研究方法
3 海缆震损过程
3.1 大浅滩地震电报缆震损过程
表1 大浅滩地震后中峡谷内海底电报缆损坏情况统计[12]Tab.1 Statistics of submarine telegraph cables broken in Middle Canyon after the Grand Banks Earthquake[12] |
海缆名称 | 断点位置 | 震后断缆时间 | 距震中距离/km | 断点水深/m | 断点海底坡度/(°) |
---|---|---|---|---|---|
科德角-圣皮埃尔海缆 | 44°20'N,56°40'W | 14 min | 60 | 1 900 | 5.89 |
纽约-圣约翰斯2号海缆 | 44°00'N,56°33'W | 92 | 2 900 | 2.52 | |
纽约-圣约翰斯1号海缆 | 43°48'N,56°33'W | 114 | 3 350 | 1.50 | |
哈梅尔-贝罗伯茨1号海缆 | 43°21'N,56°23'W | 153 | 3 850 | 0.56 | |
哈梅尔-贝罗伯茨2号海缆 | 43°15'N,56°07'W | 59 min | 165 | 4 000 | 0.49 |
科德角-布雷斯特海缆 | 42°05'N,55°30'W | 3 h 3 min | 297 | 4 600 | 0.16 |
纽约-法亚尔海缆 | 40°30'N,55°55'W | 9 h 1 min | 468 | 5 150 | 0.09 |
哈利法克斯-法亚尔海缆 | 40°00'N,55°20'W | 10 h 18 min | 530 | 5 250 | 0.08 |
纽约-奥尔塔海缆 | 39°29'N,53°47'W | 13 h 17 min | 607 | 5 250 | 0.07 |
注:表中空白表示无数据。 |
3.2 恒春地震海底光缆震损过程
表2 恒春地震后高屏峡谷和马尼拉海沟内海底光缆损坏情况统计[22⇓-24]Tab.2 Statistics of submarine fiber optic cables broken in Gaoping Canyon and Manila Trench after Hengchun Earthquake[22⇓-24] |
海缆名称 | 断点位置 | 震后断缆时间 | 距震中距离/km | 断点水深/m | 断点海底坡度/(°) |
---|---|---|---|---|---|
中美海缆W2段 | 22°01'N,120°07'E | 1 min | 46 | 1 850 | 0.39 |
城市间海缆2B段 | 21°58'N,120°10'E | 11 min | 40 | 2 000 | 1.28 |
亚欧3号海缆1.8段 | 21°45'N,120°16'E | 36 | 2 500 | 2.82 | |
亚欧3号海缆1.7段 | 21°30'N,120°12'E | 15 min | 58 | 2 950 | 0.71 |
环球北亚环形海缆E段 | 21°19'N,120°13'E | 1 h 13 min | 73 | 3 100 | 1.38 |
城市间海缆2C段 | 21°19'N,120°09'E | 2 h 32 min | 77 | 3 150 | 0.52 |
亚太2号海缆7段 | 21°07'N,120°08'E | 3 h 40 min | 97 | 3 350 | 0.63 |
亚太2号海缆3段 | 20°53'N,120°02'E | 5 h 34 min | 125 | 3 700 | 0.18 |
亚太海缆B17段 | 20°48'N,120°05'E | 5 h 49 min | 131 | 3 750 | 0.53 |
中美海缆S1段 | 20°39'N,120°09'E | 6 h 36 min | 144 | 3 850 | 0.16 |
环球北亚环形海缆DC段 | 20°28'N,120°14'E | 8 h 16 min | 161 | 3 950 | 0.52 |
亚太海缆B5段 | 20°19'N,120°18'E | 8 h 29 min | 176 | 4 000 | 0.16 |
环球海缆P1段 | 20°17'N,120°18'E | 8 h 30 min | 181 | 4 050 | 0.17 |
中美海缆W1段 | 21°02'N,120°06'E | 13 h 38 min | 107 | 3 450 | 1.52 |
城市间海缆5段 | 19°45'N,120°15'E | 240 | 4 100 | 1.34 |
注:表中空白表示无数据。 |