0 引言
1 数据与方法
1.1 研究区域与数据来源
1.2 评价指标体系构建
表1 日月岛附近海域生态修复效果评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of ecological restoration effect in the sea area around Riyue Island |
目标层 | 准则层 | 要素层 | 指标层 | 正负性 |
---|---|---|---|---|
海域生态环境质量A | 压力P | 水环境压力B1 | COD/(mg·L-1) P1 | - |
PO4-P/(mg·L-1) P2 | - | |||
无机氮/(mg·L-1) P3 | - | |||
DO/(mg·L-1) P4 | + | |||
石油类/(mg·L-1) P5 | - | |||
沉积物环境压力B2 | 硫化物/(×10-6) P6 | - | ||
铜/(×10-6) P7 | - | |||
锌/(×10-6) P8 | - | |||
总汞/(×10-6) P9 | - | |||
镉/(×10-6) P10 | - | |||
状态S | 生物状况B3 | 浮游动物丰度/(ind·m-3) S1 | + | |
浮游植物细胞丰度/(×104个·m-3) S2 | + | |||
仔稚鱼密度/(尾·m-3) S3 | + | |||
底栖生物栖息密度/(ind·m-2) S4 | + | |||
响应R | 生物响应B4 | 浮游动物多样性指数 R1 | + | |
浮游植物多样性指数 R2 | + | |||
底栖生物多样性指数 R3 | + | |||
初级生产力/(mg·m-2·d-1) R4 | + |
1.3 数据处理与权重计算
1.3.1 数据处理
表2 归一化后各指标的平均值和方差Tab.2 The average and variance of each index after normalization |
要素层 | 指标 | 2016年4月 | 2019年5月 | 要素层 | 指标 | 2016年4月 | 2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 | 方差 | 平均值 | 方差 | 平均值 | 方差 | 平均值 | 方差 | ||||||
B1 | P1 | 0.243 4 | 0.009 8 | 0.859 8 | 0.000 6 | B3 | S1 | 0.356 3 | 0.014 5 | 0.014 3 | 0.000 0 | ||
P2 | 0.287 7 | 0.006 9 | 0.752 2 | 0.009 6 | S2 | 0.430 2 | 0.022 0 | 0.377 7 | 0.067 6 | ||||
P3 | 0.578 4 | 0.014 1 | 0.900 5 | 0.002 2 | S3 | 0.272 1 | 0.018 8 | 0.293 1 | 0.073 5 | ||||
P4 | 0.488 1 | 0.013 4 | 0.648 8 | 0.003 8 | S4 | 0.429 5 | 0.011 9 | 0.386 6 | 0.011 9 | ||||
P5 | 0.521 2 | 0.008 9 | 0.861 0 | 0.002 0 | B4 | R1 | 0.365 9 | 0.013 6 | 0.905 3 | 0.000 5 | |||
B2 | P6 | 0.440 8 | 0.021 4 | 0.810 3 | 0.007 5 | R2 | 0.759 9 | 0.003 4 | 0.462 1 | 0.040 3 | |||
P7 | 0.403 6 | 0.013 7 | 0.451 9 | 0.056 1 | R3 | 0.689 0 | 0.011 3 | 0.213 9 | 0.016 0 | ||||
P8 | 0.298 2 | 0.007 9 | 0.646 6 | 0.022 0 | R4 | 0.166 4 | 0.001 0 | 0.575 2 | 0.013 4 | ||||
P9 | 0.694 8 | 0.008 0 | 0.628 8 | 0.001 2 | |||||||||
P10 | 0.446 4 | 0.002 5 | 0.619 6 | 0.008 0 |
1.3.2 权重计算
表3 各要素层指标权重Tab.3 Weights of the indexes in each element layer |
要素层 | 指标层 | 权重 | 要素层 | 指标层 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | P1 | 0.254 8 | B3 | S1 | 0.178 8 |
P2 | 0.192 6 | S2 | 0.218 8 | ||
P3 | 0.192 6 | S3 | 0.242 8 | ||
P4 | 0.278 9 | S4 | 0.359 7 | ||
P5 | 0.081 2 | B4 | R1 | 0.175 2 | |
B2 | P6 | 0.315 1 | R2 | 0.267 9 | |
P7 | 0.232 8 | R3 | 0.296 4 | ||
P8 | 0.163 8 | R4 | 0.260 5 | ||
P9 | 0.157 7 | ||||
P10 | 0.130 6 |
表4 各功能区要素权重Tab.4 Weights of the elements in each functional zone |
功能区 | 要素层 | 权重 |
---|---|---|
旅游休闲娱乐区 | B1 | 0.302 4 |
B2 | 0.215 7 | |
B3 | 0.240 9 | |
B4 | 0.240 9 | |
农渔业区 | B1 | 0.154 2 |
B2 | 0.185 8 | |
B3 | 0.330 0 | |
B4 | 0.330 0 | |
保留区 | B1 | 0.255 6 |
B2 | 0.259 6 | |
B3 | 0.259 1 | |
B4 | 0.225 7 |
1.4 贝叶斯网络建模
2 结果与讨论
2.1 贝叶斯网络推理结果
图3 日月岛附近海域生态修复效果评价结果Fig.3 Evaluation results of ecological restoration effects in the sea area around Riyue Island |
2.1.1 海域生态环境质量A
2.1.2 水环境压力B1
2.1.3 沉积物环境压力B2
2.1.4 生物状况B3
2.1.5 生物响应B4
2.2 敏感性分析
图5 日月岛周边海域生态修复效果评价指标敏感性分析结果[p(A=非常高)表示生态环境质量处于非常高水平的边际概率, 即图中黑色竖线;横条表示概率波动范围。] Fig.5 Results of sensitivity analysis of ecological restoration effect evaluation indexes in the sea area around Riyue Island [p(A=very high) represents the marginal probability of the ecological environment quality being at a very high level, indicated by the black vertical line in the figure. The horizontal bars show the range of probability fluctuations.] |