0 引言
1 材料与方法
1.1 研究区域
1.2 样品采集和预处理
1.3 营养盐测定
1.4 实验室模拟实验
1.5 海水溶解硅异常(ΔSi)量化
1.6 沙粒(硅酸盐)溶解准稳态的理论计算
1.7 波浪作用下再悬浮沙粒平均质量浓度估算
表1 文中计算时用到的主要参数Tab.1 Major parameters summary in calculation |
| 参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 扩散系数 | D | m2·s-1 | 0.9×10-9 |
| 动力黏度 | μL | Pa·s | 1.07×10-3 |
| 海水密度(20℃,盐度32) | ρL | kg·m-3 | 1 023 |
| 有效波高 | H | m | 0.5 |
| 平均波浪周期 | T | s | 3 |
| 粒径 | dp | m | 2×10-4 |
| 近底层参考深度 | a | m | 0.01 |
| 黏滞系数 | ν | m2·s-1 | 1.04×10-6 |
| 床面摩阻流速 | u* | m·s-1 | 0.02 |
| 沙水混合层深度 | hm | m | 0.5 |
| 沙滩平均孔隙度 | 0.3 | ||
| 砂质海岸线长度 | L | m | 65 000×31% |
| 沙粒密度 | ρs | kg·m-3 | 2 650 |
| 海水DSi平均浓度 | Csw | mol·m-3 | 4×10-6 |
| 冲浪带平均宽度 | w | m | 100 |
| 海岸倾角 | α | ° | 1 |
| 研究区域水体容积 | m3 | 12.9×109 |
2 结果与分析
2.1 烟台牟平近岸海域水环境理化参数
表2 海水温度、盐度和溶解无机营养盐浓度的月平均值Tab.2 Monthly average values of seawater temperature, salinity and dissolved inorganic nutrients concentrations |
| 月份 | 层位 | 盐度 | 温度/℃ | DIP /(μmol·L-1) | DIN /(μmol·L-1) | DSi /(μmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 表层 | 32.24±0.02 | 5.89±0.41 | 0.35±0.19 | 2.22±2.51 | 1.64±2.68 |
| 底层 | 32.25±0.02 | 5.29±0.38 | 0.37±0.17 | 3.81±2.03 | 1.39±2.29 | |
| 5月 | 表层 | 32.22±0.02 | 15.79±0.66 | 0.46±0.28 | 0.41±0.23 | 0.72±0.34 |
| 底层 | 32.23±0.02 | 13.82±0.59 | 0.59±0.51 | 0.39±0.24 | 1.11±0.49 | |
| 6月 | 表层 | 32.16±0.07 | 22.30±0.70 | 0.46±0.22 | 0.38±0.24 | 0.67±0.29 |
| 底层 | 32.18±0.03 | 17.03±1.50 | 0.59±0.24 | 1.04±0.83 | 3.97±1.21 | |
| 7月 | 表层 | 31.78±0.08 | 25.75±1.21 | 0.53±0.19 | 0.75±0.41 | 2.68±1.07 |
| 底层 | 32.01±0.07 | 19.40±1.81 | 0.65±0.17 | 2.61±1.13 | 8.36±2.58 | |
| 8月 | 表层 | 31.27±0.12 | 25.70±0.71 | 0.27±0.10 | 2.04±3.27 | 6.74±2.32 |
| 底层 | 31.51±0.13 | 21.87±1.46 | 0.46±0.15 | 7.37±3.76 | 12.44±3.97 | |
| 9月 | 表层 | 31.44±0.05 | 24.37±0.31 | 0.65±0.23 | 3.06±1.97 | 2.63±2.32 |
| 底层 | 31.46±0.05 | 23.98±0.10 | 0.72±0.36 | 3.58±2.02 | 2.70±0.63 |
2.2 沙粒硅(硅酸盐)溶出实验
图5 25℃, 150 r·min-1条件下沙粒硅溶出(a)以及不同反应条件下沙粒和石英砂硅溶出(b)Fig.5 Evolution of dissolved silicic acid concentration during incubation of sand permeable particles with seawater at 25℃, 150 r·min-1 (a), results of the dissolution of silicate from sandy permeable particles and quartz sand under different reaction conditions (b) |