0 引言
1 研究区及数据
1.1 研究区概况
1.2 数据来源与预处理
2 研究方法
2.1 土地利用分类遥感模型
2.1.1 模型训练匹配数据集构建
2.1.2 土地利用分类遥感模型构建
2.1.3 土地利用分类精度评价
2.2 海岛生态系统固碳量计算
2.3 洞头列岛“经济发展-土地利用-固碳功能”耦合协调度模型
2.3.1 指标体系建立
2.3.2 耦合协调度模型计算
3 结果
3.1 长时序土地利用分类结果
3.2 主要生态系统固碳量变化
表2 1988—2023年洞头列岛固碳量Tab.2 Carbon sequestration amount in the Dongtou Islands from 1988 to 2023 单位:×103t·a-1 |
| 年份 | 固碳量 | 总固碳量 | 净固碳量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林地 | 滩涂 | 盐沼 | 耕地 | |||
| 1988—1990 | 7.47 | 5.83 | 0.28 | -0.92 | 13.58 | 12.66 |
| 1991—1993 | 6.82 | 4.49 | 0.47 | -0.90 | 11.77 | 10.87 |
| 1994—1996 | 7.34 | 4.71 | 0.60 | -0.86 | 12.65 | 11.79 |
| 1997—1999 | 7.44 | 4.41 | 0.59 | -1.04 | 12.43 | 11.39 |
| 2000—2002 | 7.35 | 5.49 | 0.21 | -0.82 | 13.06 | 12.24 |
| 2003—2005 | 6.72 | 4.95 | 0.34 | -0.80 | 12.00 | 11.20 |
| 2006—2008 | 6.86 | 6.26 | 0.46 | -0.83 | 13.59 | 12.75 |
| 2009—2011 | 6.93 | 6.47 | 0.77 | -0.94 | 14.17 | 13.23 |
| 2012—2014 | 6.92 | 6.65 | 0.55 | -0.79 | 14.12 | 13.33 |
| 2015—2017 | 6.97 | 8.64 | 1.47 | -0.87 | 17.09 | 16.22 |
| 2018—2020 | 6.99 | 6.36 | 1.31 | -1.12 | 14.66 | 13.55 |
| 2021—2023 | 6.97 | 5.14 | 3.60 | -1.16 | 15.71 | 14.55 |
注:固碳量四舍五入到小数点后两位。表中数值均为3年平均值。 |
4 讨论
4.1 土地利用变化对滨海湿地的影响
4.2 洞头列岛“经济发展-土地利用-固碳功能”耦合协调度变化分析
表3 耦合协调度模型的三大系统及指标权重Tab.3 The weight of each indicator of three systems in the coupling coordination degree model |
| 系统 | 指标 | 权重/% |
|---|---|---|
| 经济发展 | 生产总值 | 11.93 |
| 人均生产总值 | 11.73 | |
| 发展指数 | 3.57 | |
| 第一产业增加值 | 5.40 | |
| 第一产业发展指数 | 4.75 | |
| 第二产业增加值 | 13.31 | |
| 第二产业发展指数 | 6.43 | |
| 第三产业增加值 | 12.49 | |
| 第三产业发展指数 | 22.65 | |
| 不透水地表面积 | 7.73 | |
| 土地利用 | 滩涂面积 | 17.70 |
| 水体面积 | 17.29 | |
| 盐沼面积 | 29.81 | |
| 林地面积 | 13.65 | |
| 总面积 | 21.55 | |
| 固碳能力 | 林地固碳量 | 18.02 |
| 滩涂固碳量 | 23.41 | |
| 盐沼固碳量 | 39.42 | |
| 主要生态系统净固碳量 | 19.14 |
注:权重值四舍五入到小数点后两位。 |
表4 洞头列岛“经济发展-土地利用-固碳功能”三大系统综合评价指数及耦合协调度等级划分Tab.4 Comprehensive evaluation index of three systems and the classification result of the coupling coordination degree |
| 年份 | 系统综合评价指数 | 等级 | 耦合协调 程度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济发展 | 土地利用 | 固碳功能 | ||||||
| 1988—1990 | 0.01 | 0.23 | 0.33 | 4 | 轻度失调 | |||
| 1991—1993 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 2 | 严重失调 | |||
| 1994—1996 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 5 | 濒临失调 | |||
| 1997—1999 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 5 | 濒临失调 | |||
| 2000—2002 | 0.13 | 0.28 | 0.26 | 6 | 勉强协调 | |||
| 2003—2005 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 3 | 中度失调 | |||
| 2006—2008 | 0.20 | 0.31 | 0.23 | 6 | 勉强协调 | |||
| 2009—2011 | 0.27 | 0.47 | 0.31 | 8 | 中级协调 | |||
| 2012—2014 | 0.56 | 0.36 | 0.30 | 8 | 中级协调 | |||
| 2015—2017 | 0.48 | 0.60 | 0.63 | 10 | 优质协调 | |||
| 2018—2020 | 0.59 | 0.55 | 0.40 | 9 | 良好协调 | |||
| 2021—2023 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 10 | 优质协调 | |||
注:综合评价指数四舍五入到小数点后两位。 |