0 引言
1 数据与方法
1.1 研究区
1.2 数据获取与预处理
1.3 反演模型
表1 反演模型信息Tab.1 Information of the inversion models |
| 模型名称 | 输入数据时间 (实测) | 合成影像类型及时间 |
|---|---|---|
| RF_05 | 2023年5月 | S3,2023年5月16—22日 |
| RF_08 | 2023年8月 | S3,2023年8月18—28日 |
| RF_11 | 2023年11月 | S3,2023年11月17—23日 |
| RF_dry_season | 2021年10月 | MODIS,2021年1—2月,10—12月 |
| RF_wt _season | 2022年5月 | MODIS,2022年3—9月 |
1.4 模型精度评价
2 结果
2.1 TN反演模型精度及波段贡献
表2 反演模型的波段信息和精度Tab.2 Band information and accuracy of the inversion models |
| 模型名称 | 波段数量/个 | 波段组合 | RMSE/(mg·L-1) | PRD | R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF_05 | 21 | B1~B19,(B7/B8),(B11-B12) | 0.341 | 2.464 | 0.835 |
| RF_08 | 20 | B1~B19,(B8/B7) | 0.063 | 3.153 | 0.899 |
| RF_11 | 20 | B1~B19,(B8+B7) | 0.023 | 3.802 | 0.931 |
| RF_dry_season | 7 | B1~B7 | 0.422 | 2.222 | 0.797 |
| RF_wet_season | 8 | B1~B7,(B3+B1) | 0.390 | 2.786 | 0.871 |
注:括号中的波段表示对原始波段进行数学运算后的添加波段。 |