0 引言
1 区域概况与研究方法
1.1 研究区概况
1.2 数据来源
1.3 数据质量控制
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 海岛森林环境因子年际变化趋势
2.2 海岛森林NEE,GPP与Reco年际变化趋势
2.3 海岛森林NEE,GPP与Reco不同季节日变化趋势
2.4 2020—2021年海岛森林碳通量的影响因素
3 讨论
3.1 海岛森林生态系统碳汇功能分析
表1 全球范围内典型地区海岸带蓝碳生态系统的净生态系统生产力 (NEP)Tab.1 NEP in blue carbon ecosystems of coastal zone in typical regions on a global scale |
研究区域 | 经纬度 | 蓝碳类型 | NEP/(g C·m-2·a-1) | 参考文献 |
---|---|---|---|---|
广东高桥 | 21.56°N, 109.75°E | 自然红树林 | 2 101.77 | 文献[32] |
福建云霄 | 23.92°N, 117.41°E | 自然红树林 | 540~1 233 | 文献[25] |
广东雷州 | 20.00°N, 110.09°E | 恢复红树林 | 1 105.15 | 文献[32] |
香港米埔 | 22.49°N, 114.3°E | 恢复红树林 | 690~890 | 文献[33] |
广东高桥 | 21.56°N, 109.75°E | 自然红树林 | 721 | 文献[34] |
广东珠江口 | 22.60°N, 113.64°E | 恢复红树林 | 175 | 文献[35] |
中国 | 红树林 | 209~973 | 文献[10,13] | |
Florida Everglades, USA | 25.364 6°N, 81.077 9°W | 自然红树林 | 832~1 170 | 文献[36] |
Sundarbans, India | 20.82°N, 88.61°E | 自然红树林 | 249 | 文献[37] |
New Caledonia, France | 20.937 5°N, 164.658 3°E | 自然红树林 | 73.8 | 文献[38] |
全球 | 红树林 | 649.89 | 文献[39] | |
上海长江口 | 31.213 0°N, 121.906 9°E | 盐沼湿地 | 901 | 文献[40] |
上海九段沙 | 31.213 0°N, 121.906 9°E | 盐沼湿地 | 550~869 | 文献[41] |
上海崇明东滩 | 31.516 6°—31.516 9°N, 121.960 0°—121.971 6°E | 盐沼湿地 | 518~737 | 文献[42] |
山东黄河三角洲 | 37.763 8°N, 118.973 3°E | 盐沼湿地 | 237~261 | 文献[43] |
中国 | 盐沼湿地 | 865 | 文献[12] | |
Massachusetts, USA | 42.736°N, 70.828°W | 盐沼湿地 | 256~337 | 文献[18] |
全球 | 盐沼 | 522.17 | 文献[39] | |
全球 | 海草床 | 367~646 | 文献[11] | |
Tucson, USA Arizona, USA | 32.416 6°N, 110.725 3°W | 海岛森林 | 371~651 | 文献[5] |
Vancouver Island, Canada | 49.519 4°—49.872 2°N, 124.901 6°—125.335 0°W | 海岛森林 | 359 ~635 | 文献[44] |
浙江南麂岛 | 27.476°N, 121.053°E | 海岛森林 | 516~598 | 本研究 |
注:表中自然红树林是指野生红树林,恢复红树林是指人为参与种植或培育的红树林。以往研究在统计全球或中国的NEP时,未指明红树林、盐沼或海草床的类型,故此表格中也未作区分。 |