0 引言
1 研究区位置及地质背景
2 样品和方法
2.1 样品
表1 样品与站位信息Tab.1 Information of the samples and stations |
样品编号 | 采样区域 | 经度 | 纬度 | 水深/m | 形态特征 |
---|---|---|---|---|---|
WPS-1 | 西太平洋海山区 | 159.49°E | 22.28°N | 4 132 | 球状结核 |
WPS-2 | 西太平洋海山区 | 153.88°E | 18.70°N | 5 706 | 球状结核 |
CCWP-1 | 东太平洋CC区 | 155.37°W | 9.72°N | 5 313 | 连生体状结核 |
CCWC-2 | 东太平洋CC区 | 155.00°W | 10.57°N | 5 159 | 菜花状结核 |
CCEC-1 | 东太平洋CC区 | 141.99°W | 11.42°N | 5 114 | 菜花状结核 |
CCEC-2 | 东太平洋CC区 | 121.05°W | 15.18°N | 4 073 | 菜花状结核 |
2.2 方法
2.2.1 两相淋滤实验
2.2.2 矿物学分析
2.2.3 元素地球化学分析
3 结果
3.1 铁锰结核矿物组成
3.2 两相淋滤实验分析结果
3.3 全岩样品分析结果
表2 全岩样品元素含量Tab.2 Elements contents of the bulk samples |
元素 | WPS-1 | WPS-2 | CCWP-1 | CCWC-2 | CCEC-1 | CCEC-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
SiO2/% | 15.79 | 16.53 | 15.66 | 13.86 | 14.13 | 14.68 |
TiO2/% | 2.25 | 2.46 | 1.38 | 0.67 | 0.59 | 0.49 |
Al2O3/% | 3.96 | 5.65 | 5.43 | 5.26 | 5.15 | 4.70 |
Fe2O3/% | 24.74 | 26.36 | 16.39 | 8.88 | 7.44 | 9.17 |
MnO/% | 26.95 | 24.17 | 31.22 | 37.68 | 38.25 | 37.32 |
MgO/% | 2.11 | 2.04 | 2.93 | 3.81 | 3.74 | 3.19 |
CaO/% | 2.87 | 2.48 | 2.51 | 2.48 | 2.38 | 2.32 |
Na2O/% | 2.24 | 2.30 | 2.60 | 2.67 | 2.83 | 2.76 |
K2O/% | 0.87 | 0.93 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.13 |
P2O5/% | 0.76 | 0.67 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.42 |
SO3/% | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
烧失量/% | 23.12 | 22.09 | 21.95 | 19.99 | 20.00 | 19.78 |
全岩分析 元素总和/% | 106 | 106 | 102 | 97 | 96 | 96 |
Co/10-6 | 3 691 | 2 711 | 2 462 | 2 030 | 1 986 | 1 854 |
Ni/10-6 | 3 620 | 2 020 | 8 248 | 12 246 | 13 948 | 12 364 |
Cu/10-6 | 1 895 | 1 702 | 6 055 | 10 090 | 12 362 | 9 146 |
Zn/10-6 | 579 | 429 | 796 | 1 483 | 1 277 | 1 611 |
Rb/10-6 | 18.36 | 13.73 | 17.61 | 19.67 | 20.09 | 25.96 |
Sr/10-6 | 1 124 | 966 | 811 | 587 | 562 | 677.53 |
Zr/10-6 | 651 | 587 | 534 | 280 | 301 | 304 |
Nb/10-6 | 9.84 | 8.65 | 30.81 | 16.11 | 27.06 | 19.64 |
Ta/10-6 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.26 | 0.26 |
Ba/10-6 | 1 415 | 1 304 | 1 275 | 1 441 | 2 109 | 3 382 |
Ce/10-6 | 1 365 | 1 038 | 596 | 226 | 245 | 267 |
Nd/10-6 | 232 | 161 | 188 | 111 | 117 | 126 |
Pb/10-6 | 1 114 | 672 | 651 | 341 | 371 | 396 |
REY/10-6 | 2 296 | 1 723 | 1 322 | 681 | 691 | 735 |
4 讨论
4.1 结核成因判别对比分析
图6 基于全岩样品数据的铁锰结核成因三角判别图Fig.6 Ternary discriminative diagram of the bulk samples data for the nodules |