0 引言
1 研究区概况
2 数据与方法
2.1 卫星数据
表1 本研究使用的公里级分辨率卫星资料清单Tab.1 List of kilometer-level-resolution satellite data |
序号 | 要素 | 选用数据时期 | 空间分 辨率/km | 卫星源 |
---|---|---|---|---|
1 | 海表温度 | 1997—2018年 | 1 | MODIS |
2 | 海水透明度 | 1998—2018年 | 1 | MODIS |
3 | 叶绿素质量浓度 | 1997—2018年 | 1 | MODIS |
4 | 净初级生产力 | 2003—2018年 | 4 | MODIS |
5 | pH值 | 2004—2018年 | 4 | MODIS |
6 | 海平面高度异常 | 1997—2018年 | 25 | TOPEX/Poseidon、 ERS-1/2 |
表2 本研究使用的高分辨率卫星资料清单Tab.2 List of high-resolution satellite data |
卫星 | 分辨率/m | 分析对象 | 区域 | 成像时间 |
---|---|---|---|---|
Sentinel-2 | 10 | 岸线 | 洪阿哈阿 帕伊岛 | 2021-12-03 |
2021-12-08 | ||||
2021-12-13 | ||||
2021-12-18 | ||||
2021-12-23 | ||||
2021-12-28 | ||||
2022-01-02 | ||||
2022-01-07 | ||||
2022-01-12 | ||||
2022-01-17 | ||||
悬浮物 质量浓度 | 帕劳 | 2021-12-25 | ||
2022-02-08 | ||||
马绍尔 群岛 | 2021-12-29 | |||
2022-01-01 | ||||
2022-01-13 | ||||
2022-01-16 | ||||
瑙鲁 | 2022-01-14 | |||
2022-01-24 | ||||
图瓦卢 | 2022-01-11 | |||
2022-01-21 | ||||
Landsat-8 | 30 | 地表温度 | 洪阿哈阿帕 伊岛及周边 海域 | 2021-10-21 |
2021-11-22 | ||||
2021-12-08 |
2.2 数据处理方法
2.2.1 地表温度遥感反演
2.2.2 近海悬浮物质量浓度遥感反演
2.2.3 岛屿的岸线和面积变化
3 结果与分析
3.1 南太平洋岛国周边海域生态环境的时空分布
3.1.1 气候态空间分布特征
3.1.1.1 海表温度
3.1.1.2 海水透明度
3.1.1.3 叶绿素质量浓度
3.1.1.4 净初级生产力
3.1.1.5 海平面高度异常
3.1.1.6 pH值
3.1.2 长时间序列变化特征
表3 采样点位置及其生态环境参数变化速率Tab.3 Location of sampling points and their changing rates of ecological environment parameters |
采样点位置 | 生态环境参数变化速率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家 | 经度 | 纬度 | pH值/(a-1) | 海表温度 /(℃· a-1) | 海水透明度 /(m· a-1) | 海平面高度异常 /(m· a-1) | 叶绿素质量浓度/ (mg·m-3· a-1) | 净初级生产力/ (mg·m-2·d-1· a-1) |
图瓦卢 | 177.94°E | 9.26°S | -0.002 3 | 0.000 72 | — | 0.000 14 | — | -0.12 |
瑙鲁 | 166.93°E | 0.86°S | -0.001 2 | 0.000 60 | 0.01 | 0.000 13 | -7E5 | — |
马绍尔群岛 | 171.14°E | 6.7°N | -0.002 2 | 0.000 60 | 0.01 | 0.000 14 | -5E5 | — |
帕劳 | 134.97°E | 7.21°N | -0.002 0 | 0.000 75 | — | 0.000 20 | — | — |
注:“—”表示变化不显著,未计算变化速率。 |
图3 南太平洋岛屿国家周边海域海洋生态环境参数的长时间序列变化(字符“+”表示统计结果显著,p<0.05。) Fig.3 Long term changes in marine ecological environment parameters of the surrounding waters in South Pacific island countries (The character“+” indicates significant statistical results, p<0.05.) |
3.2 火山爆发对汤加的影响
3.2.1 火山岛岸线及面积变化
3.2.2 火山岛沿岸水质与地表温度变化
3.3 火山爆发对四岛国周边海域水质的影响
3.3.1 周边海域悬浮物质量浓度的变化
3.3.2 周边海域SST的变化
3.3.3 周边海域NPP的变化
图9 火山爆发前后图瓦卢、瑙鲁、马绍尔群岛和帕劳周边海域的净初级生产力及其变化百分比Fig.9 Net primary productivity and its change in the waters around Tuvalu, Nauru, Marshall Islands, and Palau before and after the eruption of the volcano |
3.3.4 周边海域SDD的变化
图11 火山爆发前后图瓦卢、瑙鲁、马绍尔群岛和帕劳周边海域的海水透明度及其变化百分比Fig.11 Seawater transparency and its changes in the waters around Tuvalu, Nauru, Marshall Islands, and Palau before and after the eruption of the volcano |