0 引言
1 材料与方法
1.1 样品采集
1.2 样品处理与分析
表1 调查海域表层沉积物中PAHs含量Tab.1 PAHs contents in surface sediments of survey areas |
PAHs | 苯环个数/个 | 含量/(μg·kg-1) | |||
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
PAHs | — | 27.8~163.0 (89.7±38.5) | 27.5~149.0 (102.6±41.4) | 24.7~178.0(79.0±40.4) | 16.9~114.0 (75.9±24.0) |
Nap | 2 | 1.4~7.9 (4.4±1.8) | 1.2~11.9 (6.3±3.5) | ND~16.1 (5.4±6.4) | 0.4~5.4 (2.8±1.4) |
Acy | 3 | ND~1.3 (0.6±0.3) | 0.2~3.0 (0.9±0.7) | ND~20.3 (4.2±6.4) | 0.2~1.5 (0.8±0.4) |
Act | 3 | 0.3~2.8 (1.3±0.7) | ND~1.9 (0.9±0.4) | ND~1.4 (0.7±0.3) | 0.1~0.9 (0.6±0.2) |
Flu | 3 | 1.6~4.6 (2.7±0.8) | 0.6~4.7 (2.4±1.2) | 0.8~3.7 (1.9±0.8) | 0.6~3.3 (1.7±0.6) |
Phe | 3 | 5.5~17.6 (10.8±3.9) | 2.5~16.5 (9.9±4.2) | 2.9~16.8 (8.5±3.5) | 2.0~18.1 (8.6±3.8) |
Ant | 3 | 0.6~4.0 (2.1±0.9) | 0.5~5.9 (2.4±1.4) | 0.6~3.9 (1.8±1.0) | 0.5~3.5 (2.1±1.0) |
Fla | 4 | 4.2~19.8 (10.7±4.5) | 2.7~16.0 (10.3±4.3) | 3.9~20.1 (9.8±4.1) | 2.5~14.4 (10.0±3.0) |
Pyr | 4 | 2.6~16.8 (8.7±4.0) | 2.2~14.7 (8.9±3.9) | 2.8~20.1 (8.5±4.5) | 2.1~13.6 (9.1±2.8) |
BaA | 4 | 0.8~7.7 (4.1±2.0) | 0.8~4.9 (3.3±1.4) | 0.9~6.4 (2.8±1.5) | 0.7~6.4 (3.7±1.4) |
Chr | 4 | 2.5~17.9 (10.0±4.6) | 3.0~17.7 (12.0±4.8) | 2.4~16.4 (8.1±3.6) | 1.1~11.5 (6.5±2.4) |
BbF | 5 | 3.0~13.0 (7.9±3.0) | 6.1~29.2 (20.3±8.1) | 2.6~15.5 (7.3±3.4) | 2.4~13.5 (9.1±2.7) |
BkF | 5 | 1.0~14.6 (7.5±3.9) | 1.2~10.1 (4.8±2.3) | 1.0~7.6 (3.7±1.8) | 0.9~6.4 (3.9±1.3) |
BaP | 5 | 0.8~10.4 (5.4±2.7) | 1.0~9.3 (6.1±2.9) | 1.4~15.4 (5.7±3.7) | 0.8~11.7 (6.4±2.9) |
DBA | 5 | 0.5~3.7 (2.0±0.9) | 0.3~2.9 (1.6±0.8) | 0.3~3.2 (1.2±0.8) | 0.3~2.3 (1.0±0.5) |
InP | 6 | 1.3~10.1 (5.4±2.5) | 2.0~14.2 (6.7±3.4) | 1.7~13.4 (5.5±3.0) | 1.0~6.7 (4.2±1.4) |
BgP | 6 | 1.9~10.8 (6.4±2.6) | 1.7~9.0 (6.0±2.6) | 3.3~14.7 (6.6±2.9) | 1.3~6.9 (4.9±1.4) |
注:“ND”为未检出,括号内为平均值。 |
1.3 质量控制
2 结果与分析
2.1 PAHs含量分布及年际变化
表2 不同海区表层沉积物中PAHs检出种数和含量的比较Tab.2 Comparison of species and content of PAHs detected in surface sediments from different sea areas |
海区 | 检出PAHs种数/种 | PAHs含量/(μg·kg-1) | 数据来源 | |
---|---|---|---|---|
范围 | 平均值 | |||
绿色石化项目邻近海域 | 16 | 27.5~149.0 | 102.6 | 本研究2019年 |
绿色石化项目邻近海域 | 16 | 16.9~114.0 | 75.9 | 本研究2021年 |
长江口及浙江近岸海域 | 16 | 31.8~384.0 | 131.1 | 文献[5] |
舟山海域 | 15 | 10.5~521.8 | 138.6 | 文献[7] |
台州湾 | 15 | 85.4~167.6 | 138.6 | 文献[8] |
厦门湾 | 16 | 204.0~1 590.5 | 670.0 | 文献[9] |
湄洲湾 | 16 | 196.7~299.7 | 256.1 | 文献[10] |
环渤海渔港 | 16 | 1 092.9~4 196.9 | 2 642.0 | 文献[11] |
青岛近海 | 16 | 255.8~1 884.1 | 684.8 | 文献[12] |
深圳近岸海域 | 16 | 227.5~3 897.4 | — | 文献[13] |
广西三娘湾 | 16 | 37.0~241.8 | 90.8 | 文献[14] |
南黄海西部 | 16 | 19.8~172.0 | 67.2 | 文献[15] |
南海北部 | 16 | 8.6~17.5 | 10.9 | 文献[16] |
2.2 海域沉积环境及与PAHs的相关性
表3 表层沉积物组成类型、平均粒径及有机碳含量Tab.3 Type composition, average particle size and organic carbon content of surface sediments |
年份 | 砂/% | 粉砂/% | 黏土/% | 平均粒径Ф | 有机碳/% |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2.2~14.7(6.4±3.9) | 56.7~85.5(79.2±7.6) | 7.8~41.0(14.4±8.8) | 5.57~7.44(6.17±0.52) | 0.36~0.81(0.58±0.12) |
2019年 | 0.4~75.0(10.7±20.6) | 25.0~94.6(83.6±18.8) | 0.0~9.9(5.7±2.9) | 3.25~6.45(5.79±0.86) | 0.14~0.56(0.44±0.12) |
2020年 | 4.1~34.1(12.3±9.5) | 63.3~90.4(80.7±8.4) | 2.7~11.4(7.0±2.4) | 4.62~6.18(5.66±0.45) | 0.42~0.66(0.55±0.07) |
2021年 | 0.9~87.8(12.7±24.1) | 12.2~91.6(80.3±21.9) | 0.0~12.7(7.0±3.1) | 3.10~6.38(5.84±0.89) | 0.33~0.61(0.49±0.10) |
注:括号内为平均值。 |
表4 沉积物中PAHs含量与影响因子间的相关系数Tab.4 Correlations coefficient between PAHs content and its influencing factors in surface sediments |
项目 | PAHs | LMW | HMW | 有机碳 | 粒度 |
---|---|---|---|---|---|
PAHs | 1.00 | ||||
LMW | 0.87* | 1.00 | |||
HMW | 0.98* | 0.77* | 1.00 | ||
有机碳 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 1.00 | |
粒度 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.38* | 1.00 |
注:LMW为低分子量PAHs,HMW为高分子量PAHs。*表示p≤0.05。 |