0 引言
1 研究方法
1.1 循环神经网络
1.2 长短期记忆神经网络
1.3 门控循环单元神经网络
1.4 支持向量机回归
1.5 超参数搜索
1.6 准确性评估
1.7 垂直地壳运动趋势估计
2 数据及模型介绍
2.1 数据介绍
表1 研究使用的验潮站位信息Tab.1 Informations of tide gauge stations used in this research |
站点 | 站点号 | 起始 年份 | 纬度/(°N) | 经度/(°E) | 1993—2020年 数据完整度/% |
---|---|---|---|---|---|
大连 | 723 | 1954年 | 38.867 | 121.683 | 98.5 |
吕四 | 979 | 1961年 | 32.133 | 121.617 | 87.7 |
坎门 | 934 | 1959年 | 28.083 | 121.283 | 97.6 |
大埔滘 | 1034 | 1963年 | 22.442 | 114.184 | 98.8 |
闸坡 | 933 | 1959年 | 21.583 | 111.817 | 98.8 |
西沙 | 1745 | 1990年 | 16.833 | 112.333 | 98.8 |
2.2 预报因子的选取
2.3 模型训练与调参
表2 不同数据集划分比例的预训练结果准确性评估Tab.2 Accuracy evaluation of pre-training results with different data set division ratios |
数据集划分比例(训练集∶验证集) | 归一化RMSE | PCC |
---|---|---|
5∶5 | 0.415 | 0.309 |
6∶4 | 0.325 | 0.460 |
7∶3 | 0.214 | 0.739 |
8∶2 | 0.108 | 0.828 |
9∶1 | 0.095 | 0.839 |
表3 坎门验潮站不同输入变量组合下LSTM模型预训练结果的准确性评估Tab.3 Accuracy evaluation of pre-training results of LSTM model with different input variable combinations for Kanmen tidal gauge station |
变量组合 | 变量数量/个 | 归一化RMSE | PCC |
---|---|---|---|
OV | 2 | 0.168 | 0.788 |
AV | 5 | 0.259 | 0.564 |
IV | 2 | 0.109 | 0.821 |
OAV | 7 | 0.264 | 0.569 |
OIV | 4 | 0.086 | 0.843 |
AIV | 7 | 0.178 | 0.766 |
OAIV | 9 | 0.072 | 0.857 |
3 结果与讨论
3.1 相对海平面变化趋势
表4 相对海平面变化趋势Tab.4 Change trend of relative sea level |
站点 | 站点代码 | 相对海平面变化速率/(mm·a-1) |
---|---|---|
大连 | 723 | 5.01±0.81 |
吕四 | 979 | 6.00±0.93 |
坎门 | 934 | 4.24±0.66 |
大埔滘 | 1034 | 3.30±0.82 |
闸坡 | 933 | 3.17±0.85 |
西沙 | 1745 | 5.10±1.35 |
平均值 | 4.47±0.90 |
3.2 绝对海平面变化趋势
表5 绝对海平面变化趋势Tab.5 Change trend of absolute sea level |
站点 | 站点代码 | 绝对海平面变化速率/(mm·a-1) |
---|---|---|
大连 | 723 | 4.26±1.22 |
吕四 | 979 | 3.90±1.26 |
坎门 | 934 | 4.02±1.25 |
大埔滘 | 1034 | 3.97±1.87 |
闸坡 | 933 | 4.12±1.37 |
西沙 | 1745 | 4.76±0.96 |
平均值 | 4.17±1.32 |
3.3 垂直地壳运动趋势
表6 垂直地壳运动趋势Tab.6 Change trend of vertical land movement |
站点 | 站点代码 | 垂直地壳运动趋势/(mm·a-1) |
---|---|---|
大连 | 723 | -1.01±0.95 |
吕四 | 979 | -2.25±1.17 |
坎门 | 934 | -0.48±1.33 |
大埔滘 | 1034 | 0.39±0.77 |
闸坡 | 933 | 0.68±0.76 |
西沙 | 1745 | -0.42±1.29 |
平均值 | -0.52±1.05 |
3.4 模型评估
表7 不同模型的结构和参数Tab.7 Structures and parameters of different models |
模型 | 模型结构 | ||
---|---|---|---|
输入层 | 隐藏层 | 输出层 | |
LSTM模型 | (348,9) | 150 | 1 |
RNN模型 | (348,9) | 150 | 1 |
GRU模型 | (348,9) | 150 | 1 |
SVR模型 | Input Shape=(348,9);C=100;Gamma=0.001;Kernal:“Rbf” |
表8 不同模型预测结果的归一化精度评估Tab.8 Normalized accuracy evaluation of prediction results of different models |
站点 | 指标 | RNN模型 | GRU模型 | SVR模型 | LSTM模型 |
---|---|---|---|---|---|
大连 | PCC | 0.849 | 0.880 | 0.756 | 0.911 |
RMSE | 0.146 | 0.132 | 0.164 | 0.115 | |
吕四 | PCC | 0.807 | 0.809 | 0.619 | 0.828 |
RMSE | 0.061 | 0.059 | 0.098 | 0.047 | |
坎门 | PCC | 0.829 | 0.846 | 0.813 | 0.877 |
RMSE | 0.086 | 0.082 | 0.094 | 0.071 | |
大埔滘 | PCC | 0.488 | 0.665 | 0.259 | 0.728 |
RMSE | 0.181 | 0.156 | 0.246 | 0.146 | |
闸坡 | PCC | 0.651 | 0.864 | 0.788 | 0.941 |
RMSE | 0.095 | 0.079 | 0.097 | 0.071 | |
西沙 | PCC | 0.822 | 0.856 | 0.799 | 0.908 |
RMSE | 0.133 | 0.131 | 0.154 | 0.112 |
3.5 最优模型预测结果
表9 LSTM模型预测性能评估Tab.9 Prediction performance evaluation of LSTM model |
站点 | RMSE/mm | PCC |
---|---|---|
大连 | 11.841 | 0.911 |
吕四 | 18.836 | 0.828 |
坎门 | 12.014 | 0.877 |
大埔滘 | 26.438 | 0.728 |
闸坡 | 12.416 | 0.941 |
西沙 | 34.132 | 0.908 |
平均值 | 19.279 | 0.866 |