0 引言
1 研究区域
表1 矿区信息和采用的数据Tab.1 Delineation of mining areas and data utilized |
| 矿区 | 经纬度 | 水深1 000 m | 水深2 000 m | |
|---|---|---|---|---|
| 途经矿区的Argo数量/个 | 矿区内Argo中层流速数据/个 | |||
| C | 156°E—161°E, 21°N—24°N | 24 | 739 | |
| M | 151°E—156°E, 18°N—20°N | 35 | 553 | 锚系MX02 |
| 采薇(CW) | 154.5°E—156°E, 15°N—16.5°N | 18 | 92 | |
| 维嘉(WJ) | 156°E—157.5°E, 12°N—13.5°N | 13 | 129 | |
| A5 | 154°W—157°W, 8°N—11°N | 34 | 520 | 锚系MX03[20] |
| KW | 151°W—155°W, 8.5°N—11.5°N | 42 | 752 | Argo(5901332) |
| EK | 141°W—147.5°W, 7°N—9.5°N | 48 | 908 | |
| A12678 | 138°W—145°W, 11°N—13.5°N | 46 | 932 | |
| A3 | 120.5°W—122°W, 14.5°N—16.5°N | 17 | 212 | |
| A4 | 122°W—123°W, 12°N—13°N | 9 | 59 | |
| 总计/个 | 286 | 4 896 | 3 | |
注:各矿区位置见图1。 |
2 数据来源与处理
2.1 Argo浮标数据
2.2 锚系数据
2.3 数据处理
2.3.1 数据筛选
2.3.2 纬向流速纬向平均的计算方法
2.3.3 中层羽流移动特征关键参数定义
2.4 Argo中层流速的准确性验证
表2 基于Argo 和ADCP的1 000 m深度纬向流速比较Tab.2 Comparison of zonal current velocities at a depth of 1 000 m based on Argo and ADCP |
| 数据来源 | 平均值 /(cm·s-1) | 标准差 /(cm·s-1) | 相对误差/% |
|---|---|---|---|
| ADCP(MX01站) | -2.56 | 5.21 | 2.73 |
| Argo(5906818) | -2.63 | 1.39 |
3 结果与分析
3.1 1 000 m水深的流场特征
3.1.1 西太平洋矿区1 000 m水深的流场特征
图2 西太平洋矿区1 000 m深度的流速玫瑰图、纬向流速的纬向平均以及Argo轨迹Fig.2 Rose diagrams of velocities, zonally averaged velocities of zonal component and Argo trajectories at 1 000 m depth of mining areas in the West Pacific |
表3 西太平洋各矿区内平均纬向流速和离开矿区后的Argo轨迹Tab.3 The average zonal velocity within each mining area in the Western Pacific and Argo float trajectories after leaving the mining areas |
| 矿区 | 平均纬向流速 /(cm·s-1) | Argo显著西移 | Argo显著东移 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argo数量 占比 | u/(cm·s-1) | V/(cm·s-1) | R | 年移动距 离/km | Argo数量 占比 | u/(cm·s-1) | V/(cm·s-1) | R | 年移动距 离/km | |||
| C | -0.39±3.00 | 12/24 | -1.16±0.68 | 3.63±0.69 | 0.32 | 365.82 | 0/24 | |||||
| M | 0.13±4.03 | 13/35 | -1.53±0.47 | 3.76±1.01 | 0.41 | 482.50 | 11/35 | 3.63±2.32 | 6.74±2.45 | 0.66 | 1 144.76 | |
| CW | -1.01±3.66 | 9/18 | -1.60±0.77 | 4.50±0.92 | 0.36 | 504.58 | 1/18 | 0.56±0.00 | 4.61±0.00 | 0.12 | 176.60 | |
| WJ | -0.64±3.57 | 7/13 | -1.88±0.92 | 4.06±4.03 | 0.46 | 592.88 | 2/13 | 1.15±0.88 | 4.23±0.93 | 0.27 | 362.66 | |
注:Argo显著西移/东移、u、V和R的定义见2.3.3. |
3.1.2 东太平洋矿区1 000 m水深的流场特征
表4 东太平洋各矿区内平均纬向流速和离开矿区后的Argo轨迹Tab.4 The average zonal velocity within each mining area in the Eastern Pacific and Argo float trajectories after leaving the mining areas |
| 矿区 | 平均纬向流速 /(cm·s-1) | Argo显著西移 | Argo显著东移 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argo数量 占比 | u/(cm·s-1) | V/(cm·s-1) | R | 年移动距 离/km | Argo数量 占比 | u/(cm·s-1) | V/(cm·s-1) | R | 年移动距 离/km | |||
| A5 | 0.50±4.60 | 20/34 | 2.01±1.44 | 4.60±0.63 | 0.44 | 633.87 | 4/34 | 1.32±0.75 | 5.29±0.43 | 0.25 | 416.28 | |
| KW | 0.26±4.74 | 24/42 | -1.85±1.22 | 4.55±0.50 | 0.41 | 583.42 | 5/42 | 1.63±0.71 | 5.31±0.69 | 0.31 | 514.04 | |
| EK | 0.33±4.61 | 14/48 | -1.90±1.42 | 4.72±0.64 | 0.40 | 599.18 | 18/48 | 1.71±1.55 | 4.44±0.93 | 0.39 | 539.27 | |
| A12678 | -0.29±4.22 | 22/46 | -2.41±1.90 | 4.86±0.94 | 0.50 | 759.92 | 5/46 | 1.26±0.88 | 4.67±0.70 | 0.27 | 397.35 | |
| A3 | -0.15±2.41 | 8/17 | -0.89±0.27 | 3.54±0.89 | 0.25 | 280.67 | 3/17 | 0.70±0.65 | 3.12±0.22 | 0.22 | 220.75 | |
| A4 | -0.59±3.21 | 4/9 | -1.78±0.97 | 4.53±0.52 | 0.39 | 561.34 | 1/9 | 0.48±0.00 | 3.01±0.00 | 0.16 | 151.37 | |
注:Argo显著西移/东移、u、V和R的定义见2.3.3. |