0 引言
1 地质背景
2 材料与方法
表1 杭州湾南岸NZD01孔AMS14C测年数据表Tab.1 AMS14C dating results of core NZD01 in southern Hangzhou Bay |
| 测年样品编号 | 深度/m | 测年材料 | (13C/12C)/‰ | 常规14C测年年龄/a BP | 校正年龄/a BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2σ范围 | 中间值 | |||||
| NZD01-1 | 19.65 | 贝壳 | -0.5 | 3 980±30 | 4 084~3 872 | 3 978 |
| NZD01-2 | 24.25 | 贝壳 | -0.9 | 4 360±30 | 4 823~4 623 | 4 723 |
| NZD01-3(不采纳) | 40.00 | 有孔虫 | -3.7 | 14 860±40 | 15 431~14 988 | 15 209 |
注:40.00 m深度有孔虫样品的测年结果(14 860±40 a BP)明显偏老,与东海海岸线在17.5~14.4 ka BP期间尚未到达研究区的历史记录矛盾,故不采纳。 |
3 沉积相与粒度特征
图2 杭州湾南岸NZD01孔典型沉积相特征(a)河床相:暗红色含砾中粗砂,砾石呈棱角状,分选差;(b)河漫滩相:紫红色黏土,含透镜状粉细砂,底部含砾砂;(c)河口湾相:橄榄灰中砂与粉砂质砂-黏土质砂薄层,夹不规则泥质条带,发育透镜状层理和交错层理;(d)浅海相:灰色-灰绿色粉砂和黏土质粉砂,夹细砂薄层,含有孔虫;(e)现代河口湾相:灰色-黄灰色砂质粉砂与粉砂质黏土夹黏土质粉砂薄层互层,发育生物扰动 Fig.2 Typical characteristics of sedimentary facies of core NZD01 in southern Hangzhou Bay |
图4 杭州湾南岸NZD01孔沉积物粒度概率累积曲线与频率分布曲线Fig.4 Grain size probability accumulation curve and frequency distribution curve of sediments in core NZD01 from southern Hangzhou Bay |
表2 杭州湾南岸NZD01孔沉积物粒度特征参数Tab.2 Grain size characteristic parameters of sediments in core NZD01 from southern Hangzhou Bay |
| 段号 | 深度/m | 平均含量/% | 平均粒径 | 分选系数 | 偏度 | 峰度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂 | 粉砂 | 黏土 | ||||||
| Ⅰ | 0.00~16.20 | 23.08 | 67.26 | 9.66 | 3.14Φ~6.89Φ/5.16Φ | 0.68~2.34/1.63 | -0.06~0.49/0.29 | 0.94~1.72/1.32 |
| Ⅱ | 16.20~53.10 | 6.71 | 71.19 | 22.11 | 1.53Φ~7.68Φ/6.51Φ | 0.51~3.22/1.84 | 0.01~0.72/0.28 | 0.69~3.23/1.09 |
| Ⅲ | 53.10~77.60 | 64.05 | 29.03 | 9.28 | 1.20Φ~7.61Φ/3.75Φ | 0.44~3.19/1.86 | -0.16~0.77/0.30 | 0.68~3.35/1.25 |
| Ⅳ | 77.60~95.80 | 26.95 | 60.00 | 13.05 | 1.52Φ~7.00Φ/5.35Φ | 0.77~3.17/1.92 | -0.12~0.64/0.27 | 0.65~2.13/1.07 |
| V | 95.80~98.20 | 72.64 | 22.57 | 4.78 | 2.18Φ~3.60Φ/2.76Φ | 2.23~2.91/2.46 | 0.34~0.61/0.52 | 0.63~1.64/1.18 |
注:3.14Φ~6.89Φ/5.16Φ表示最小值~最大值/平均值。 |
表3 杭州湾南岸NZD01孔古环境变化指标参数Tab.3 Paleoenvironmental change indicator parameters of core NZD01 in southern Hangzhou Bay |
| 深度/m | 项目 | 古气候/化学风化指标 | 古盐度指标 | 古氧化还原相指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr/Cu | CIA | CIW | Sr/Ba | 100×(MgO/Al2O3) | U/Th | Ni/Co | ||||
| Ⅰ 0.00~16.20 | 最小值 | 4.21 | 56.77 | 63.13 | 0.31 | 16.73 | 0.17 | 2.12 | ||
| 最大值 | 15.58 | 64.99 | 73.55 | 0.39 | 18.60 | 0.21 | 5.88 | |||
| 平均值 | 9.48 | 60.89 | 68.35 | 0.35 | 17.49 | 0.19 | 2.47 | |||
| Ⅱ 16.20~53.10 | 最小值 | 2.92 | 57.69 | 64.35 | 0.22 | 11.10 | 0.14 | 1.80 | ||
| 最大值 | 10.05 | 70.65 | 90.42 | 0.36 | 17.94 | 0.20 | 2.65 | |||
| 平均值 | 4.83 | 66.04 | 76.00 | 0.29 | 17.03 | 0.16 | 2.43 | |||
| Ⅲ 53.10~77.60 | 最小值 | 2.89 | 62.03 | 75.60 | 0.08 | 3.56 | 0.18 | 1.05 | ||
| 最大值 | 10.64 | 77.72 | 90.90 | 0.21 | 12.76 | 0.25 | 2.23 | |||
| 平均值 | 5.40 | 69.15 | 84.01 | 0.11 | 6.97 | 0.21 | 1.73 | |||
| Ⅳ 77.60~95.80 | 最小值 | 2.67 | 67.69 | 78.12 | 0.12 | 3.94 | 0.14 | 1.02 | ||
| 最大值 | 19.10 | 86.01 | 94.14 | 0.28 | 14.37 | 0.22 | 2.60 | |||
| 平均值 | 8.02 | 77.79 | 88.65 | 0.22 | 8.20 | 0.18 | 1.93 | |||
| Ⅴ 95.80~98.20 | 最小值 | 17.50 | 64.73 | 81.51 | 0.16 | 8.41 | 0.15 | 1.12 | ||
| 最大值 | 19.68 | 64.85 | 81.71 | 0.20 | 9.42 | 0.27 | 1.30 | |||
| 平均值 | 18.62 | 64.79 | 81.61 | 0.18 | 8.91 | 0.18 | 1.21 | |||
4 沉积相年代框架
图5 杭州湾南岸NZD01孔磁化率曲线(b)与董哥洞(a)、葫芦洞(c)氧同位素对比YD—新仙女木事件;BA—波令-阿勒罗德暖期;H1—第一次海因里希事件;H2—第二次海因里希事件;LGM—末次盛冰期 (董哥洞的数据来自文献[19],葫芦洞的数据来自文献[20]。) Fig.5 Comparison of magnetic susceptibility curve of core NZD01 in southern Hangzhou Bay (b) with δ18O records of Dongge Cave (a) and Hulu Cave (c) (The data from Dongge Cave are from reference [19], and those from Hulu Cave are from reference [20].) |