0 引言
1 研究区概况
2 研究方法
2.1 评价指标选择
表1 海岸侵蚀脆弱性评价指标权重及等级Tab.1 Weights and grades of coastal erosion vulnerability assessment indicators |
指标 类型 | 指标 | 指标 编号 | 权重 | 指标等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高脆弱 | 高脆弱 | 中脆弱 | 低脆弱 | 极低脆弱 | ||||
海岸 动力 | 平均潮差/mm | C1 | 0.063 | [0.00,274.87] | (274.87~282.98] | (282.98~310.32] | (310.32~475.52] | (475.52~549.27] |
平均有效波高/m | C2 | 0.061 | (0.53,0.55] | (0.50,0.53] | (0.45,0.50] | (0.38,0.45] | [0.33,0.38] | |
海水含沙量/(g·L-1) | C3 | 0.010 | [0.20,0.22] | (0.22,0.23] | (0.23,0.26] | (0.26,0.33] | (0.33,0.38] | |
海岸 形态 | 海岸高程/m | C4 | 0.065 | [0.00~2.00] | (2.00~6.00] | (6.00~10.00] | (10.00~14.00] | (14.00~22.00] |
海岸线变化速率/(m·a-1) | C5 | 0.036 | [-86.56,0.00] | (0.00,137.00] | (137.00,253.94] | (253.94,344.45] | (344.45,539.33] | |
等深线变化速率/(m·a-1) | C6 | 0.006 | [-169.40, -93.43] | (-93.43, -24.77] | (-24.77, 23.08] | (23.08,111.60] | (111.60,294.70] | |
潮滩坡度/% | C7 | 0.334 | [0.00,1.00] | (1.00~3.00] | (3.00~12.00] | (12.00~35.00] | (35.00~100.00] | |
潮滩宽度/km | C8 | 0.051 | [0.00,3.35] | (3.35,5.85] | (5.85,10.60] | (10.60,19.37] | (19.37,33.63] | |
社会 经济 | 人口密度/(人·km-2) | C9 | 0.223 | (896.75,2 130.39] | (518.31,896.75] | (257.88,518.31] | (93.04,257.88] | [0.00,93.04] |
地表覆盖类型 | C10 | 0.058 | 人造地表 | 耕地 | 裸地 | 草地、灌木地 | 湿地、水体 | |
GDP/(万元·km-2) | C11 | 0.028 | (3 629.00, 9 194.00] | (2 832.00, 3 629.00] | (2 245.00, 2 832.00] | (1 668.00, 2 245.00] | [1 254.00, 1 668.00] | |
人均GDP/万元 | C12 | 0.040 | [0.00,5.34] | (5.34,6.55] | (6.55,7.44] | (7.44,9.69] | (9.69,10.64] | |
一般公共预算支出/亿元 | C13 | 0.025 | [0.00,64.47] | (64.47,81.30] | (81.30,91.68] | (91.68,96.07] | (96.07,108.70] |
2.2 数据来源与处理
表2 2020年江苏中部海洋潮位数据Tab.2 Marine tide data of central Jiangsu in 2020 |
序号 | 岸段 | 验潮站 | 平均高潮位/cm | 平均低潮位/cm | 平均潮差/cm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 灌河口—中山河口 | 燕尾 | 445.71 | 107.13 | 338.58 |
2 | 中山河口—扁担港 | 滨海港 | 282.98 | 51.16 | 231.82 |
3 | 扁担港—射阳河口 | 射阳河口 | 274.87 | 51.94 | 222.93 |
4 | 射阳河口—新洋港 | 新洋港 | 310.31 | 98.55 | 211.76 |
5 | 新洋港—斗龙港 | 新洋港 | 310.31 | 98.55 | 211.76 |
6 | 斗龙港—川东港 | 大丰港 | 475.52 | 89.35 | 386.17 |
7 | 川东港—方塘河口南侧 | 弶港 | 549.27 | 104.89 | 444.38 |
注:表中潮位基于各验潮站的当地理论深度基准面。 |
表3 遥感数据来源及具体参数Tab.3 Data source and specific parameters of remote sensing images |
成像时间 | 行号 | 列号 | 传感器 | 分辨率/m | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1997-06-05 T 09:59 | 119 | 37 | TM | 30 | 计算海岸线变化速率 |
1997-10-18 T 10:09 | 120 | 36 | TM | 30 | 计算海岸线变化速率 |
2017-03-08 T 10:30 | 119 | 37 | OLI_TIRS | 30 | 计算海岸线变化速率 |
2017-08-06 T 10:36 | 120 | 36 | OLI_TIRS | 30 | 计算海岸线变化速率 |
2021-02-26 T 10:36 | 120 | 36 | OLI_TIRS | 30 | 计算潮滩坡度 |
2021-03-03 T 10:31 | 119 | 37 | OLI_TIRS | 30 | 计算潮滩坡度 |
2021-03-26 T 10:36 | 120 | 36 | OLI_TIRS | 30 | 计算潮滩坡度 |
2021-11-14 T 10:31 | 119 | 37 | OLI_TIRS | 30 | 计算潮滩坡度 |
2.3 指标评价权重和等级确定
2.4 海岸侵蚀脆弱性评价方法
3 结果与分析
3.1 海岸动力因子分析
3.2 海岸形态因子分析
3.3 社会经济因子分析
3.4 海岸侵蚀脆弱性空间分布特征
3.5 海岸侵蚀脆弱性驱动因子分析
表4 海岸侵蚀脆弱性影响因子的q值Tab.4 The q value of influencing factor of coastal erosion vulnerability |
指标 | 编号 | q值 | p值 |
---|---|---|---|
平均潮差 | C1 | 0.37 | 0.00 |
平均有效波高 | C2 | 0.21 | 0.00 |
海水含沙量 | C3 | 0.28 | 0.00 |
海岸高程 | C4 | 0.12 | 0.00 |
海岸线变化速率 | C5 | 0.31 | 0.00 |
等深线变化速率 | C6 | 0.30 | 0.00 |
潮滩坡度 | C8 | 0.47 | 0.00 |
潮滩宽度 | C7 | 0.23 | 0.00 |
人口密度 | C9 | 0.22 | 0.00 |
地表覆盖类型 | C10 | 0.39 | 0.00 |
GDP | C11 | 0.27 | 0.00 |
人均GDP | C12 | 0.13 | 0.00 |
一般公共预算支出 | C13 | 0.11 | 0.00 |