0 引言
1 区域背景
2 材料与方法
3 结果
3.1 表层沉积物中黏土矿物的组成
3.2 表层沉积物中黏土矿物分布特征
图5 研究区表层沉积物黏土矿物分布图Fig.5 Clay mineral distribution of surface sediments in the study area |
表1 表层沉积物取样位置与黏土矿物特征Tab.1 Sampling sites and clay mineral characteristics of surface sediments |
站位 | 经度 | 纬度 | 黏土矿物含量/% | 伊利石化学指数 | 伊利石结晶度指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙脱石 | 伊利石 | 高岭石 | 绿泥石 | |||||
P01 | 160.30°E | 23.00°N | 3 | 69 | 11 | 17 | 0.41 | 0.31 |
P02 | 160.30°E | 22.19°N | 2 | 70 | 11 | 16 | 0.37 | 0.29 |
P03 | 160.30°E | 21.38°N | 2 | 71 | 12 | 15 | 0.34 | 0.30 |
P04 | 160.30°E | 20.54°N | 4 | 67 | 13 | 15 | 0.38 | 0.28 |
P05 | 160.26°E | 19.71°N | 1 | 75 | 12 | 12 | 0.27 | 0.36 |
P06 | 160.30°E | 18.90°N | 11 | 61 | 10 | 17 | 0.41 | 0.29 |
P07 | 161.15°E | 23.03°N | 2 | 70 | 13 | 16 | 0.37 | 0.29 |
P08 | 161.12°E | 22.18°N | 8 | 66 | 9 | 17 | 0.43 | 0.28 |
P09 | 161.12°E | 21.36°N | 4 | 70 | 12 | 14 | 0.37 | 0.30 |
P10 | 161.29°E | 20.48°N | 3 | 72 | 11 | 15 | 0.36 | 0.30 |
P11 | 161.12°E | 19.72°N | 6 | 67 | 10 | 17 | 0.42 | 0.29 |
P12 | 161.15°E | 18.93°N | 4 | 69 | 10 | 18 | 0.39 | 0.30 |
P13 | 161.94°E | 23.00°N | 3 | 69 | 12 | 16 | 0.37 | 0.28 |
P14 | 161.94°E | 22.18°N | 3 | 69 | 12 | 15 | 0.37 | 0.28 |
P15 | 161.95°E | 21.37°N | 3 | 70 | 10 | 17 | 0.40 | 0.30 |
P16 | 161.94°E | 20.54°N | 3 | 70 | 12 | 16 | 0.35 | 0.29 |
P17 | 161.91°E | 19.68°N | 2 | 75 | 10 | 13 | 0.32 | 0.38 |
P18 | 161.89°E | 18.89°N | 7 | 66 | 12 | 15 | 0.39 | 0.28 |
P19 | 162.81°E | 23.00°N | 2 | 71 | 11 | 16 | 0.36 | 0.29 |
P20 | 162.76°E | 22.18°N | 3 | 70 | 10 | 18 | 0.38 | 0.28 |
P21 | 162.76°E | 21.42°N | 2 | 71 | 12 | 15 | 0.37 | 0.29 |
P22 | 162.76°E | 20.52°N | 2 | 71 | 12 | 15 | 0.38 | 0.29 |
P23 | 162.76°E | 19.72°N | 3 | 69 | 12 | 16 | 0.40 | 0.30 |
P24 | 162.76°E | 18.90°N | 3 | 67 | 10 | 20 | 0.41 | 0.27 |
P25 | 163.58°E | 23.00°N | 1 | 70 | 12 | 17 | 0.38 | 0.29 |
P26 | 163.58°E | 22.18°N | 5 | 67 | 12 | 16 | 0.37 | 0.29 |
P27 | 163.58°E | 21.35°N | 4 | 70 | 11 | 15 | 0.36 | 0.28 |
P31 | 164.40°E | 23.00°N | 2 | 70 | 12 | 16 | 0.36 | 0.27 |
P32 | 164.40°E | 22.18°N | 5 | 69 | 9 | 18 | 0.39 | 0.30 |
P33 | 165.22°E | 23.00°N | 2 | 70 | 9 | 19 | 0.40 | 0.30 |
P35 | 166.04°E | 23.00°N | 1 | 73 | 8 | 18 | 0.38 | 0.31 |
3.3 柱状沉积物中黏土矿物含量变化特征
4 讨论
4.1 研究区黏土矿物成因及其物源分析
表2 研究区与太平洋其他海域及附近地区的黏土矿物含量平均组成对比Tab.2 The average content composition of clay minerals in the study area and other sea areas in the Pacific and nearby areas |
区域和站位 | 黏土矿物含量/% | 数据来源 | |||
---|---|---|---|---|---|
蒙脱石 | 伊利石 | 高岭石+ 绿泥石 | |||
本研究区 | 3 | 69 | 27 | 本研究① | |
C海盆 | 16 | 64 | 20 | 文献[1]①② | |
M海盆 | 22 | 62 | 16 | 文献[1]①② | |
北太平洋和白令海 | 10 | 47 | 43 | 文献[25]① | |
白令海SO202-18-3站 与SO202-18-6站 | 11 | 49 | 40 | 文献[26]③ | |
中太平洋PC15 | 68 | 13 | 19 | 文献[26]③ | |
南太平洋 | 53 | 21 | 26 | 文献[27]② | |
中国黄土 | 1 | 78 | 21 | 文献[28]①② | |
南海北部ODP1146站 | 34 | 45 | 22 | 文献[28]② | |
珠江 | 1 | 52 | 47 | 文献[28]①② | |
长江 | 5 | 69 | 25 | 文献[28]①② | |
台湾浊水溪 | 0 | 69 | 31 | 文献[28]① | |
东海陆架 | 12 | 60 | 29 | 文献[29]①② | |
南海北部陆架 | 12 | 50 | 38 | 文献[29]①② | |
冲绳海槽 | 25 | 61 | 13 | 文献[29]①② | |
四国海盆 | 15 | 60 | 25 | 文献[30]①② | |
西菲律宾海 | 85KL | 23 | 56 | 21 | 文献[31]②③ |
I8孔 | 28 | 40 | 32 | 文献[32]②③ | |
XT4孔 | 15 | 52 | 33 | 文献[15]②③ | |
平均 | 22 | 49 | 29 | 文献[15,31-32]① | |
帕里西维拉 海盆 | 南部 | 49 | 35 | 16 | 文献[9]①② |
西北部 | 35 | 47 | 18 | 文献[33]①② | |
F090815 | 53 | 34 | 13 | 文献[2]②③ | |
F100609 | 35 | 52 | 13 | 文献[2]②③ | |
F090102 | 34 | 49 | 17 | 文献[24]②③ | |
F090203 | 42 | 42 | 16 | 文献[24]②③ | |
F090815 | 32 | 49 | 19 | 文献[24]②③ | |
F100214 | 27 | 67 | 6 | 文献[24]②③ | |
F100705 | 16 | 65 | 19 | 文献[24]②③ | |
F100901 | 21 | 61 | 18 | 文献[24]②③ | |
F101012 | 35 | 52 | 13 | 文献[24]②③ | |
F101101 | 74 | 18 | 8 | 文献[24]②③ | |
PV091101 | 47 | 39 | 14 | 文献[14]②③ | |
PV090510 | 49 | 36 | 15 | 文献[14]②③ | |
吕宋岛东 | Ph03 | 47 | 6 | 47 | 文献[33]② |
Ph04 | 50 | 3 | 47 | 文献[33]② | |
平均 | 49 | 5 | 47 | 文献[33]① | |
菲律宾海沟 附近 | WP1 | 37 | 16 | 47 | 文献[34]② |
WP2 | 54 | 7 | 40 | 文献[34]② | |
WP40 | 56 | 7 | 37 | 文献[34]② | |
平均 | 49 | 10 | 41 | 文献[34]① | |
马里亚纳 海槽 | 61KL | 85 | 2 | 13 | 文献[31]② |
57KL | 48 | 27 | 25 | 文献[31]② | |
75 | 15 | 10 | 文献[35]② | ||
平均 | 69 | 15 | 16 | 文献[31,35]① |
4.1.1 伊利石来源
4.1.2 蒙脱石来源
4.1.3 高岭石来源
4.1.4 绿泥石来源
4.2 黏土矿物分布特征与水深的关系
4.3 西太平洋海域表层沉积物黏土矿物基本分布格局
4.4 柱状样黏土矿物含量变化的指示意义
图12 亚洲和全球气候变化指标的对比(LR04站δ18O参考自文献[57];华北黄土堆积速率参考自文献[58];北太平洋风尘通量参考自文献[59];U1430站数据参考自文献[13];PV090510站数据参考自文献[14]和文献[56]。) Fig.12 Comparisons of Asian and global climate change indicators (δ18O of LR04 station from reference[57];Loess mass accumulation rate of Loess Plateau from reference[58];North Pacific Eolian mass accumulation rate form reference[59];data of U1430 station from reference[13];data of PV090510 station from reference[14] and [56].) |