0 引言
1 海浪模式和区域设置
1.1 海浪模式
1.2 区域设置
1.2.1 网格设置
1.2.2 边界及参数设置
2 数据资料
2.1 水深数据及观测站位置
2.2 台风选取
2.3 ERA5风场资料选取
3 研究方法
3.1 风场构建
3.1.1 Holland风场
3.1.2 混合风场
3.2 统计参数的计算公式
4 数值模型验证与分析
4.1 模型验证
4.2 利用Holland风场和ERA5风场的模拟结果及误差分析
表1 使用Holland风场和ERA5风场的模拟结果的误差统计Tab.1 Error statistics of the simulated results using the Holland wind fields and the ERA5 wind fields |
台风名称 | 观测站 | 强风区外风速①的平均相对误差 | 最大风速的平均相对误差 | 有效波高最大值的平均相对误差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland风场 | ERA5风场 | Holland风场 | ERA5风场 | Holland风场 | ERA5风场 | ||||
利奇马 | 舟山外海 | 37.34% | 29.41% | 9.52% | 23.86% | 1.29% | 23.22% | ||
米娜 | 温州 | 44.29% | 32.00% | 10.19% | 25.77% | 1.44% | 28.10% | ||
烟花 | 嵊山 | 29.76% | 23.45% | 8.62% | 19.44% | 1.01% | 12.76% | ||
灿都 | 舟山外海 | 32.37% | 26.49% | 10.17% | 21.13% | 1.52% | 25.25% | ||
梅花 | 象山 | 38.83% | 19.64% | 8.67% | 17.64% | 1.35% | 11.03% |
① 表中统计的强风区外的风速为小于10 m/s的风速。 |
4.3 利用混合风场的模拟结果及误差分析
表2 使用Holland风场、ERA5风场和混合风场模拟的有效波高误差统计Tab.2 Error statistics of the simulated significant wave height using the Holland wind fields, the ERA5 wind fields and the mixed wind fields |
台风名称 | 观测站 | 平均相对误差 | 均方根误差/m | 一致性指数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland风场 | ERA5风场 | 混合风场 | Holland风场 | ERA5风场 | 混合风场 | Holland风场 | ERA5风场 | 混合风场 | ||||
利奇马 | 温州 | 33.47% | 27.60% | 25.51% | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | ||
米娜 | 舟山外海 | 41.31% | 31.49% | 28.72% | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | ||
烟花 | 嵊山 | 23.03% | 22.18% | 18.91% | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | ||
灿都 | 舟山外海 | 26.34% | 25.51% | 25.22% | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | ||
梅花 | 虾峙 | 25.45% | 21.34% | 15.73% | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | ||
平均值 | 29.92% | 25.62% | 22.82% | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
4.3.1 与李新文等[7]模拟结果的比较
表3 2106号台风“烟花”期间本文与李新文等[7]模拟的嵊山站有效波高及误差统计Tab.3 The simulated significant wave height and the error statistics of this study and those of LI et al[7] during No.2016 typhoon In-Fa at Shengsha station |
数据来源 | 风场 | 有效波高 最大值/m | 平均绝对 误差/m | 均方根 误差/m | 一致性 指数 |
---|---|---|---|---|---|
李新文等[7] | ERA5 | 7.9 | 0.36 | 0.49 | 0.97 |
CCMP | 8.8 | 0.52 | 0.74 | 0.96 | |
CFSv2 | 9.6 | 0.76 | 1.12 | 0.90 | |
本文 | ERA5 | 7.56 | 0.34 | 0.43 | 0.97 |
混合风场 | 8.76 | 0.32 | 0.41 | 0.98 |